Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sao Paulo · casa | Fluminense · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.20 10 partidos | 53.20 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.50 10 partidos | 9.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.40 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Córners / partido | 7.00 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 10 partidos | 2.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.15 9 partidos | 0.60 10 partidos |
















