Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Flamengo · casa | Atletico Paranaense · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.60 10 partidos | 45.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 18.80 10 partidos | 11.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.90 10 partidos | 4.60 10 partidos |
| Córners / partido | 7.70 10 partidos | 4.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.60 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.61 9 partidos | 0.95 10 partidos |















