Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Corinthians · casa | Botafogo · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 57.50 10 partidos | 49.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.80 10 partidos | 13.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Córners / partido | 5.50 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.60 10 partidos | 2.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.98 10 partidos | 0.83 10 partidos |















