Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Vasco DA Gama · casa | Internacional · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 58.00 10 partidos | 41.20 10 partidos |
| Tiros / partido | 19.30 10 partidos | 10.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.80 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Córners / partido | 6.20 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.40 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.41 10 partidos | 0.68 10 partidos |


















