Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Vitoria · casa | RB Bragantino · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 45.90 10 partidos | 45.20 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.50 10 partidos | 13.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.30 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Córners / partido | 5.10 10 partidos | 5.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.30 10 partidos |
| xG medio | 0.69 10 partidos | 1.03 9 partidos |
















