Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Coritiba · casa | Santos · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.60 10 partidos | 48.90 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.50 10 partidos | 11.60 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Córners / partido | 5.60 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.70 10 partidos | 3.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.85 10 partidos | 1.10 10 partidos |


















