Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Remo · casa | Chapecoense-sc · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 45.40 10 partidos | 44.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.00 10 partidos | 11.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.70 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Córners / partido | 6.00 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.72 10 partidos | 0.66 10 partidos |














