Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Mirassol · casa | Atletico-MG · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.00 10 partidos | 44.20 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.10 10 partidos | 9.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.70 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Córners / partido | 5.40 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.90 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.01 10 partidos | 0.98 10 partidos |















