Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sport Recife · casa | Goias · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.90 10 partidos | 57.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.80 10 partidos | 10.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.60 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Córners / partido | 4.90 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.33 9 partidos | 1.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.22 9 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.11 10 partidos | 0.77 10 partidos |















