Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Criciuma · casa | Novorizontino · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 58.90 10 partidos | 44.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.70 10 partidos | 12.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.70 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Córners / partido | 8.30 10 partidos | 5.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.70 10 partidos | 1.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.67 10 partidos | 0.82 10 partidos |

















