Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Atletico Goianiense · casa | Cuiaba · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.10 10 partidos | 47.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.40 10 partidos | 14.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.50 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Córners / partido | 6.20 10 partidos | 6.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.10 10 partidos | 1.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.02 9 partidos | 0.86 9 partidos |














