Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | CRB · casa | Ceara · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.90 10 partidos | 50.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 22.90 10 partidos | 12.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 8.50 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Córners / partido | 5.70 10 partidos | 4.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.60 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.96 10 partidos | 0.51 9 partidos |
















