Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Fortaleza EC · casa | Vila Nova · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.40 10 partidos | 48.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.40 10 partidos | 10.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.90 10 partidos | 3.00 10 partidos |
| Córners / partido | 6.30 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.30 10 partidos | 2.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.99 9 partidos | 0.45 10 partidos |













