Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | São Bernardo · casa | Athletic Club · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 54.50 10 partidos | 41.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.50 10 partidos | 8.60 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.10 10 partidos | 2.60 10 partidos |
| Córners / partido | 6.40 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 10 partidos | 1.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.64 10 partidos | 0.49 9 partidos |

















