Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Türkiye · casa | Belgium · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 60.40 10 partidos | 56.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 20.70 10 partidos | 10.80 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.60 10 partidos | 4.10 10 partidos |
| Córners / partido | 5.80 10 partidos | 5.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.70 10 partidos | 2.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |















