Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Czechia · casa | Spain · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 41.70 10 partidos | 60.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.10 10 partidos | 13.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.70 10 partidos | 4.70 10 partidos |
| Córners / partido | 3.60 10 partidos | 5.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.89 9 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.11 9 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |













