Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | San Marino · casa | Belarus · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 36.88 8 partidos | 43.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 5.50 8 partidos | 8.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 1.50 8 partidos | 2.60 10 partidos |
| Córners / partido | 1.88 8 partidos | 4.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.25 8 partidos | 3.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.25 8 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |















