Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Bulgaria · casa | Iceland · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 56.10 10 partidos | 41.90 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.40 10 partidos | 8.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.10 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Córners / partido | 4.00 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 3.22 9 partidos | 2.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |


















