Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Liechtenstein · casa | Azerbaijan · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.88 8 partidos | 50.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 7.25 8 partidos | 10.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 1.88 8 partidos | 3.60 10 partidos |
| Córners / partido | 1.62 8 partidos | 4.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 3.11 9 partidos | 2.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 1 partidos |

















