Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Scotland · casa | FYR Macedonia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 48.80 10 partidos | 57.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.60 10 partidos | 12.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.50 10 partidos | 3.80 10 partidos |
| Córners / partido | 4.10 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.40 10 partidos | 1.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |

















