Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Kosovo · casa | Israel · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.30 10 partidos | 44.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.70 10 partidos | 10.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.30 10 partidos | 3.00 10 partidos |
| Córners / partido | 4.00 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 10 partidos | 1.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.50 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |

















