Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Norway · casa | Wales · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 54.00 10 partidos | 43.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.80 10 partidos | 9.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.80 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Córners / partido | 6.60 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.30 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |


















