Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Georgia · casa | Hungary · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 57.70 10 partidos | 40.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.00 10 partidos | 9.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.90 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Córners / partido | 6.20 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 10 partidos | 1.80 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |

















