Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Portugal · casa | Denmark · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.40 10 partidos | 44.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.60 10 partidos | 9.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.30 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Córners / partido | 6.90 10 partidos | 4.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.30 10 partidos | 1.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |













