Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Latvia · casa | Armenia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.80 10 partidos | 41.90 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.70 10 partidos | 10.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.20 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Córners / partido | 5.60 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.33 9 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |













