Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cyprus · casa | Montenegro · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 42.50 10 partidos | 43.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.90 10 partidos | 9.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.20 10 partidos | 3.00 10 partidos |
| Córners / partido | 4.00 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.20 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |
















