Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Finland · casa | San Marino · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.80 10 partidos | 35.88 8 partidos |
| Tiros / partido | 9.10 10 partidos | 9.75 8 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.40 10 partidos | 2.75 8 partidos |
| Córners / partido | 4.40 10 partidos | 2.75 8 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 7 partidos | 4.12 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |
















