Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Belgium · casa | Italy · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.30 10 partidos | 43.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.30 10 partidos | 11.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.30 10 partidos | 4.40 10 partidos |
| Córners / partido | 6.40 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 1.80 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |











