Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | France · casa | Türkiye · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.20 10 partidos | 54.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 20.30 10 partidos | 14.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.70 10 partidos | 6.20 10 partidos |
| Córners / partido | 6.30 10 partidos | 4.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.10 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |















