Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Kazakhstan · casa | Slovakia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.40 10 partidos | 58.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.00 10 partidos | 14.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.30 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Córners / partido | 3.80 10 partidos | 6.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.80 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.40 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |












