Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Iceland · casa | Luxembourg · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.30 10 partidos | 53.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.90 10 partidos | 10.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.60 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Córners / partido | 5.00 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |

















