Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Lithuania · casa | Liechtenstein · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.50 10 partidos | 47.88 8 partidos |
| Tiros / partido | 10.80 10 partidos | 6.62 8 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.90 10 partidos | 1.50 8 partidos |
| Córners / partido | 3.10 10 partidos | 2.12 8 partidos |
| Amarillas / partido | 2.60 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















