Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Gibraltar · casa | Malta · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 39.20 10 partidos | 54.44 9 partidos |
| Tiros / partido | 8.20 10 partidos | 10.22 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.40 10 partidos | 3.89 9 partidos |
| Córners / partido | 4.10 10 partidos | 4.00 9 partidos |
| Amarillas / partido | 2.30 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |














