Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Poland · casa | Sweden · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 48.30 10 partidos | 53.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.70 10 partidos | 13.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.10 10 partidos | 5.20 10 partidos |
| Córners / partido | 4.10 10 partidos | 4.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |
















