Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Hungary · casa | Northern Ireland · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 45.40 10 partidos | 43.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.70 10 partidos | 8.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.80 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Córners / partido | 5.20 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.40 10 partidos | 1.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |

















