Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Rep. Of Ireland · casa | Kosovo · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 47.80 10 partidos | 48.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.10 10 partidos | 11.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Córners / partido | 4.50 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |
















