Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Bosnia & Herzegovina · casa | Romania · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 43.40 10 partidos | 48.20 10 partidos |
| Tiros / partido | 9.10 10 partidos | 12.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.40 10 partidos | 4.10 10 partidos |
| Córners / partido | 4.60 10 partidos | 3.60 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.40 10 partidos | 1.89 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |














