Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Israel · casa | Austria · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.80 10 partidos | 54.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.70 10 partidos | 11.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.60 10 partidos | 4.40 10 partidos |
| Córners / partido | 3.20 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.70 10 partidos | 1.60 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | 0.00 2 partidos |


















