Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Algeria · casa | Togo · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 68.00 1 partidos | 61.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 20.00 1 partidos | 10.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 1.00 1 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.11 9 partidos | 1.89 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |















