Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Angola · casa | South Sudan · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 71.00 1 partidos | 67.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 21.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 9.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Córners / partido | 12.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.44 9 partidos | 2.67 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.17 6 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















