Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Benin · casa | Central African Republic · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.00 1 partidos | 41.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 14.00 1 partidos | 15.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.62 8 partidos | 2.57 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.14 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |















