Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cameroon · casa | Namibia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 66.00 1 partidos | 47.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 24.00 1 partidos | 15.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 9.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.12 8 partidos | 2.17 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 6 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 1 partidos |











