Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cape Verde Islands · casa | Liberia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 69.00 1 partidos | 53.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 18.00 1 partidos | 15.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 5.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 8 partidos | 1.67 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.17 6 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















