Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Comoros · casa | Congo · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.00 1 partidos | 47.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 13.00 1 partidos | 11.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 8.00 1 partidos | 7.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.14 7 partidos | 1.29 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.14 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |


















