Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Congo DR · casa | Sierra Leone · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 58.00 1 partidos | 62.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 16.00 1 partidos | 9.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Córners / partido | 4.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 7 partidos | 2.00 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 1 partidos |


















