Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Equatorial Guinea · casa | Zimbabwe · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 38.00 1 partidos | 56.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 7.00 1 partidos | 16.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Córners / partido | 2.00 1 partidos | 4.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.22 9 partidos | 1.57 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | Sin datos |













