Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Guinea · casa | Eritrea · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.00 1 partidos | 32.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 9.00 1 partidos | 10.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.00 1 partidos | 6.00 1 partidos |
| Córners / partido | 5.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.25 8 partidos | 1.00 1 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 1 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |











