Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Madagascar · casa | Guinea-Bissau · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.00 1 partidos | 39.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 6.00 1 partidos | 9.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 3.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 1.38 8 partidos | 1.00 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.17 6 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |



















