Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Mali · casa | Rwanda · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 56.00 1 partidos | 31.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 16.00 1 partidos | 6.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 7.00 1 partidos | 2.00 1 partidos |
| Córners / partido | 4.00 1 partidos | 3.00 1 partidos |
| Amarillas / partido | 0.86 7 partidos | 2.57 7 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.29 7 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 0.00 1 partidos |
















