Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Mozambique · casa | Ethiopia · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.00 2 partidos | 50.00 1 partidos |
| Tiros / partido | 9.00 2 partidos | 13.00 1 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.50 2 partidos | 2.50 2 partidos |
| Córners / partido | 2.00 2 partidos | 2.50 2 partidos |
| Amarillas / partido | 1.56 9 partidos | 1.88 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 0.00 2 partidos | Sin datos |


















